Tabla General
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 |
| 2 | Mallorca | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| 3 | Málaga | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 4 | Rayo Vallecano | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 5 | Real Valladolid | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| 6 | Deportivo La Coruña | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 |
| 7 | Sevilla | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| 8 | Atlético Madrid | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 |
| 9 | Real Madrid | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 |
| 10 | Getafe | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | +0 |
| 11 | Levante | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 12 | Real Betis | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 |
| 13 | Celta de Vigo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | +0 |
| 14 | Real Zaragoza | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| 15 | Athletic Bilbao | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 |
| 16 | Real Sociedad | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
| 17 | Valencia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 18 | Granada | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| 19 | Espanyol | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| 20 | Osasuna | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
Proxima Fecha
Fecha No. 4- 15.09.2012Málaga09:00Levante
- 15.09.2012Valencia11:00Celta de Vigo
- 15.09.2012Getafe13:00Barcelona
- 15.09.2012Sevilla15:00Real Madrid
- 16.09.2012Espanyol05:00Athletic Bilbao
- 16.09.2012Granada09:00Deportivo La Coruña
- 16.09.2012Osasuna11:00Mallorca
- 16.09.2012Real Sociedad12:50Real Zaragoza
- 16.09.2012Atlético Madrid14:30Rayo Vallecano
- 17.09.2012Real Valladolid14:30Real Betis
No hay comentarios:
Publicar un comentario