Premier League 2012/2013
Tabla General
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 |
| 2 | Swansea City | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 |
| 3 | West Bromwich Albion | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 |
| 4 | Manchester City | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 |
| 5 | Manchester United | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 |
| 6 | Everton | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 7 | West Ham United | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 8 | Arsenal | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| 9 | Wigan Athletic | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | +0 |
| 10 | Newcastle United | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 11 | Fulham | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 |
| 12 | Stoke City | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | +0 |
| 13 | Sunderland | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | +0 |
| 14 | Tottenham Hotspur | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 15 | Norwich City | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 |
| 16 | Reading | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 17 | Aston Villa | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 18 | Liverpool | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
| 19 | Queens Park Rangers | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 |
| 20 | Southampton | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
Proxima Jornada
Fecha No. 4- 15.09.2012Norwich City06:45West Ham United
- 15.09.2012Aston Villa09:00Swansea City
- 15.09.2012Stoke City09:00Manchester City
- 15.09.2012Queens Park Rangers09:00Chelsea
- 15.09.2012Manchester United09:00Wigan Athletic
- 15.09.2012Arsenal09:00Southampton
- 15.09.2012Fulham09:00West Bromwich Albion
- 15.09.2012Sunderland11:30Liverpool
- 16.09.2012Reading10:00Tottenham Hotspur
- 17.09.2012Everton14:00Newcastle United
Exelente Blog Amigo, me gusto mucho .. sigue asi
ResponderEliminar